eLP「LMS概論/活用技法」コース開講のご案内
お知らせ
2020/06/01
eLP資格取得「LMS概論/活用技法」コースを開講いたします。本コースはeLP資格を取得するための教育プログラムの1つです。(eLPエキスパート、eLPコンサルタント、eLPチューター、eLPコンテンツクリエイター対象コース)資格取得には、複数のプログラムの受講が必須となります。資格取得の詳細については、eLP資格資格取得のご案内をご覧ください。
※資格取得をお考えでない方でも、本コースの内容について学習したい方にご参加いただけます。
※PC環境、モバイル環境のどちらでもご受講いただけます。
タイトル | LMS概論/活用技法 |
---|---|
受講期間 | 2020年7月7日(火)~2020年8月3日(月) |
受講費用 | 一般 15,800円(消費税込10%) eLC会員 12,600円(消費税込10%) ※ 新型コロナウイルス拡大防止対策の影響でお振込み手続きが難しい事を考慮いたしまして お振込期限を2020年7月31日とさせていただきます。 ※受講開始に必要なIDとパスワードは、 ※法人でお振込いただく場合、支払条件等、考慮させていただきますのでご連絡ください。 |
コース概要 | 組織内にLMSを導入し運用するにあたり必要となるLMSの概要や技術インフラについての知識を習得します。さらに実際にプロジェクト進行で必要となる体制/工程の考え方や運用期のマネージメントについて学びます。 |
プログラム | 第1章 LMS概論
第2章 LMS活用技法
【修了課題】 自組織へのeラーニング導入および運用を進めるにあたり、今回学んだことを活かし、LMSの適用/活用の計画を述べた上で、さらに円滑に進めるための工 夫、および技術的に解決しなければならない課題とその対策について、A4サイズ2枚程度にまとめてください。 【課題提出締切】2020年8月3日(月) 課題レポート提出後、講師からレポートの修正を求められることがあります。 |
ゴール目標 |
|
学習対象者 |
|
講師 | 吉田 自由児 氏 株式会社デジタル・ナレッジ 取締役 プラットフォーム事業部長 ※収録時の所属、役職を表記しています。 |
学習方法 | 本コースはeラーニングによる学習です。 コース終了後に課題を提出いただき、合格すると本コースの修了証を発行いたします。(修了証有効期間は発行日から3年間です) |
学習時間 | eラーニングによる約3時間の学習・ 課題作成 |
動作環境 | ◆PC環境 対応OS Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 MacOS X (10.5以降推奨) 対応ブラウザ Microsoft Internet Explorer 7(Win) Microsoft Internet Explorer 8(Win) Microsoft Internet Explorer 9(Win) Microsoft Internet Explorer 10(Win) Microsoft Internet Explorer 11(Win) Microsoft Edge FireFox 40(Win,Mac) Google Chrome45(Win,Mac) Apple Safari7.18(Mac) JavaScript、Cookie必須 CPU CPU Pentium III 1GHz 同等品以上 メモリー メモリー 512MB以上 画面解像度 1024×768 以上 注意点 ・インターネット接続 ブロードバンド推奨 ・コンテンツの推奨環境が影響します。コンテンツの推奨環境も合わせてご確認ください。 ◆モバイル環境(スマートフォン) 対応端末 iPhone、iPad、iPod 、android各種 対応os iOS/Android 【動作確認用サンプルコンテンツのご案内】 下記のURLにサンプルコンテンツがございます。お申込みいただく前に必ず、受講される環境での動作確認をお願いいたします。 http://elpro.jp/ IDおよびPW: demo |
コーディネーター | 日本イーラーニングコンソシアム eLP研修委員会 |
募集人数 | 20名(先着順) |
申込締切 | 2020年6月26日 ※定員になり次第締め切ります。 |
支払い方法 | 振込(申込受領後、請求書を発行します。※銀行振込) |
受講申込 | 申込フォーム ※お申込みを締め切りました |
お問合わせ先 | eLC事務局 お問合わせフォーム |
※本コースにお申込みの皆様へ、eLCのメルマガ(eLCメールニュース:eラーニング関連情報)を配信させていただきます。
※eLPプロフェッショナル資格取得制度は株式会社キバンインターナショナル様のご協力によりeラーニングシステム「SmartBrain」を使用しています。 □□「SmartBrain」□□とは
- デジタルラーニング
- デジタルラーニング・
ショーケース - eラーニング・ショーケース
- 調査報告
- リンク
- 用語集
- アーカイブ